Mit dem Maverick Segel bietet Unifiber dem Windsurfer eine schlanke Segellinie, die es in sich hat: Ein Segelmodel bedient viele Einsatzmöglichkeiten, denn der Schnitt variiert je nach Größe. So kannst du für Bump & Jump Bedingungen auf ein flaches, agiles und leicht kontrollierbares Windsurf Segel zählen, während du bei den größeren Größen für den idealen Freeride-Einsatz ein etwas profilstärkeres Nocam-Performance Segel in den Händen hältst. Das Unifiber Maverick vereint dabei Funktionalität, Performance und Robustheit wie kaum ein anderes Segel, und der Preis spricht für sich...
Features im Überblick:
Technische Daten:
Size | Luff | Boom | Vario Top | Extension | Battens | Recommended Mast | Weight | |
Maverick 4.0 | 4.0 m2 | 366 cm | 156 cm | Fixed | 24 cm | 4 | RDM Constant Curve 340 | 2.72 kg |
Maverick 4.5 | 4.5 m2 | 390 cm | 164 cm | Fixed | 24 cm | 4 | RDM Constant Curve 370 | 2.91 kg |
Maverick 5.1 | 5.1 m2 | 414 cm | 176 cm | Fixed | 24 cm | 4 | RDM Constant Curve 400 | 3.14 kg |
Maverick 5.8 | 5.8 m2 | 444 cm | 186 cm | Fixed | 24 cm | 5 | RDM Constant Curve 430 | 3.59 kg |
Maverick 6.5 | 6.5 m2 | 454 cm | 192 cm | Fixed | 24 cm | 6 | SDM Constant Curve 430 | 4.34 kg |
Maverick 7.3 | 7.3 m2 | 476 cm | 210 cm | Fixed | 24 cm | 6 | SDM Constant Curve 460 | 4.74 kg |
Frag uns auch nach einem Komplettrig-Angebot mit diesem Segel!